信用池州网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:池州市信用建设领导小组办公室
网站名称 | 信用池州 | ||
首页网址 | /file/ | ||
主办单位 | 池州市信用建设领导小组办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 R专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3417000054 | ||
ICP备案号 | 皖ICP备05000957号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34170002000042号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 212236 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 15585843 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 317 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 317 | ||
信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 132 |
解读材料数量 (单位:条) | 42 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 90 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
注册用户数 (单位:个) | 3201 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 无 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 无 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 信用池州 | |
信息发布量 (单位:条) | 162 | ||
订阅数 (单位:个) | 712 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 R其他____________无________________________________ __________________________________________________ |
单位负责人:刘荣华 审核人:陈绍卿 填报人:李承启
联系电话:0566-2819732 填报日期:2019年1月15日