信用公示
联合惩戒名单:
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 失信惩戒类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 池州永华房地产开发有限公司 | 67757933-3 | 失信被执行人名单 | 2016-03-08 |
| 池州永华房地产开发有限公司 | 67757933-3 | 失信被执行人名单 | 2016-03-08 |
| 池州永华房地产开发有限公司 | 913417006775793338 | 失信被执行人名单 | 2016-03-08 |
| 池州永华房地产开发有限公司 | 913417006775793338 | 失信被执行人名单 | 2016-03-08 |
| 池州永华房地产开发有限公司 | 913417006775793338 | 失信被执行人名单 | 2016-03-08 |
| 安徽省磊鑫科技有限公司 | 583020598 | 失信被执行人名单 | 2016-02-18 |
| 安徽省磊鑫科技有限公司 | 91341702583020598F | 失信被执行人名单 | 2016-02-18 |
| 安徽省磊鑫科技有限公司 | 583020598 | 失信被执行人名单 | 2016-02-18 |
| 安徽省磊鑫科技有限公司 | 91341702583020598F | 失信被执行人名单 | 2016-02-18 |
| 安徽省磊鑫科技有限公司 | 91341702583020598F | 失信被执行人名单 | 2016-02-18 |
