信用公示
联合惩戒名单:
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 失信惩戒类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 安徽盈涔印刷包装有限公司 | 91341702594272627D | 失信被执行人名单 | 2018-08-17 |
| 安徽盈涔印刷包装有限公司 | 91341702594272627D | 失信被执行人名单 | 2018-08-17 |
| 池州左岸新文化产业有限公司 | 69284981-3 | 失信被执行人名单 | 2018-08-15 |
| 池州左岸新文化产业有限公司 | 69284981-3 | 失信被执行人名单 | 2018-08-15 |
| 池州左岸新文化产业有限公司 | 913417006928498138 | 失信被执行人名单 | 2018-08-15 |
| 池州左岸新文化产业有限公司 | 913417006928498138 | 失信被执行人名单 | 2018-08-15 |
| 安徽美生纺织品有限责任公司 | 91341700336692274Q | 失信被执行人名单 | 2018-08-09 |
| 安徽美生纺织品有限责任公司 | 91341700336692274Q | 失信被执行人名单 | 2018-08-09 |
| 安徽美生纺织品有限责任公司 | 91341700336692274Q | 失信被执行人名单 | 2018-08-09 |
| 池州市欧雅诗服饰有限公司 | 913417027981002888 | 失信被执行人名单 | 2018-08-07 |
