信用公示
联合惩戒名单:
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 失信惩戒类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 池州双乐包装制品有限公司 | 59267966-9 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 59267966-9 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 池州双乐包装制品有限公司 | 913417025926796698 | 失信被执行人名单 | 2018-08-22 |
| 安徽盈涔印刷包装有限公司 | 59427262-7 | 失信被执行人名单 | 2018-08-17 |
| 安徽盈涔印刷包装有限公司 | 59427262-7 | 失信被执行人名单 | 2018-08-17 |
