信用公示
联合惩戒名单:
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 失信惩戒类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 铜陵磐石再生资源有限公司池州分公司 | 91341702MA2N554831 | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 青阳县申腾钙业有限公司 | 913417235634249230 | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 池州市莫奈电子商务有限公司 | 91341700MA2U94WU71 | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 东至县红岩汽运服务中心 | 91341721731654219D | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 池州冠华黄金冶炼有限公司 | 91341702556331729R | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 东至永兴路桥工程有限公司 | 91341721MA2PHRR950 | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 石台县云开木业有限公司 | 91341722MA2TJK3E97 | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 东至县联友沙石运输有限公司 | 91341721MA2RH25N3L | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 安徽芷霆商贸有限公司 | 91341700MA2WEWFGXN | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
| 池州达为矿产品贸易有限公司 | 91341700MA2MTD645B | 重大税收违法案件当事人名单 | 2026-01-07 |
