信用公示
联合惩戒名单:
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 失信惩戒类型 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 安徽双辉竹制品有限责任公司 | 913417217711342186 | 失信被执行人名单 | 2026-01-21 |
| 安徽省池州市秋蒲建筑工程有限公司 | 73167641-8 | 失信被执行人名单 | 2026-01-21 |
| 池州易车旅游服务有限公司 | MADDCWRC-5 | 失信被执行人名单 | 2026-01-19 |
| 石台鱼龙洞振兴旅游开发有限公司 | MA2N8T81-3 | 失信被执行人名单 | 2026-01-16 |
| 南京荣兴达石油物资有限公司石台鱼龙洞旅游分公司 | MA2N8TBW-6 | 失信被执行人名单 | 2026-01-16 |
| 池州梁宏置业有限公司 | MA2Q3TPN-7 | 失信被执行人名单 | 2026-01-14 |
| 东至新民建筑垃圾再生利用有限公司 | MA2RPX5W-5 | 失信被执行人名单 | 2026-01-14 |
| 安徽省圣马矿业有限公司 | 91341702743070472A | 失信被执行人名单 | 2026-01-14 |
| 池州市红森家具有限公司 | 91341700MA2TYW3Q1T | 失信被执行人名单 | 2026-01-13 |
| 池州市雅居堡装饰工程有限公司 | 91341700MA2UR8TB1B | 失信被执行人名单 | 2026-01-12 |
