行政监督检查信息
            | 行政相对人名称 | 安徽中控仪表有限公司 | 
|---|---|
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 
| 行政相对人代码 | 91341721070923118G | 
| 证件类型 | — — | 
| 法定代表人姓名 | 刘振华 | 
| 法定代表人证件类型 | — — | 
| 法定代表人证件号码 | — — | 
| 检查形式 | 专项检查 | 
| 检查方式 | “双随机、一公开”监管 | 
| 监督检查内容 | 市场监管领域相关事项 | 
| 监督检查结果 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 关联文书号 | — — | 
| 监督检查具体日期 | 2022-06-28 | 
| 监督检查机关名称 | 东至县市场监督管理局 | 
| 监督检查机关统一社会信用代码 | 113418210933458405 | 
| 数据来源单位名称 | 东至县市场监督管理局 | 
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 113418210933458405 | 
| 备注 | E3BB128A413121DCE0530B1413AC4856 | 
 智能客服
 智能客服 
 